| Model NO. | WINNER- ZXK-4+2 |
| Power | 5000W |
| Fuel Type | Electric |
| Maximum Speed | >30 km/h |
| Gradeability | 20% |
| Suitable for | Golf Course, Resorts |
| Certification | CE, DOT |
| Battery Voltage | 48V |
| Vehicle Weight | 670kg |
| Load Capacity | 950kg |
| Mileage | 80km |
| Turning Radius | 5m |
| Braking Distance | ≤4m |
| Dimensions | 3650×1350×2070mm |
| Specification | Details |
| Battery | 48V150AH Maintenance free batteries |
| Motor | 48V5KW Three-phase asynchronous AC motor |
| Speed Range | 30-50km/h |
| Full Range | 80-100km |
Grounds Transportation: Efficiently transport players and equipment across expansive areas.
Resorts & Hospitality: Enhance guest experience by connecting villas, beaches, and dining facilities.
Theme Parks & Tourism: Ideal for family rentals in large parks to extend visitor exploration range.
Industrial Estates: A flexible, low-cost transport solution for connecting factory buildings.
Airports: Suitable for airside inspections and carrying light luggage with zero emissions.